ठेवीवरील व्याज दर |
|||||
| अनुक्रमांक | प्रकार | कालावधी | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुदत ठेवी | ४६ दिवस | ७.५०% | ७.५०% | |
| ९० दिवस | ८.००% | ८.००% | |||
| ६ महिने | ८.००% | ८.५०% | |||
| १२ महिने | १२.००% | १३.५०% | |||
| 2 | मुदत ठेवी (एमआयएस) | १२ महिने | १२.५०% | १३.५०% | |
| 3 | पिग्मी खाते | १२ महिने | ८.००% | ८.००% | |
| 4 | एसएफडी खाते | ३६५ दिवस | १२.००% + ३.००% | १२.००% + ३.००% | |
खाते व्याजदर |
|||||
| अनु. क्र. | प्रकार | किमान रक्कम | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक | |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | चालू खाते | ५००० | ८.००% | ८.००% | |
| २ | प्रीमियम चालू खाते | ५००० | १२% | १२.00% | |
| ३ | बचत खाते | १००० | ८% | ८.00% | |
व्याज दर |
||||||
| अनुक्रमांक | प्रकार | कालावधी | किमान गुंतवणूक | सामान्य | ज्येष्ठ नागरिक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आवर्ती ठेव (आरडी) | १ वर्ष | १००० | १२.००% | १२.००% | |
| 2 | सुरक्षित मुदत ठेव (एसएफडी) | १२ महिने | ५०,००० | १२.००% + ३.००% | १२.००% + ३.००% | |
Copyright & Design By @SSD Multistate - 2023